Partner Skope 26 · Manejo de Objeciones · Solo para jueces
URL: https://partner-skope26.skopers-latam.com/manual-evaluador.php
Si ves “Sin asignación aún”: espera el sorteo de Admin para esa ronda.
Va integrado arriba del scorecard:
| Bloque | Tiempo | Uso |
|---|---|---|
| Prep | 10:00 | Equipo prepara respuesta a las objeciones |
| Persona 1 | 5:00 | Primera presentación |
| Persona 2 | 5:00 | Segunda presentación |
El total de la persona aparece cuando ya hay un score guardado.
Escala en cada dimensión: 1 = ausente / débil · 3 = correcto · 5 = excelente y concreto.
| Ítem | Pts | Cuándo marcarlo |
|---|---|---|
| IA Netskope | +1 | Usa IA Netskope de forma relevante (no nombre al aire). |
| Diferenciador claro | +2 | Contrasta arquitectura Netskope con claridad. |
| Next step concreto | +1 | POC / workshop / review con fecha y dueño. |
| Saltó ACRÉ | −2 | Saltó el flujo (p. ej. FUD directo sin A→C→R→E). |
| Atacó al vendor | −2 | “Basura” al competidor en vez de defender Netskope. |
| Inventó producto | −5 | Capacidad o producto que Netskope no tiene. |
login-judge.php con el mismo PIN.