Partner Skope 26 · Manejo de Objeciones · Scorecard digital
URL de este manual: https://partner-skope26.skopers-latam.com/manual.php
| Grupo | Equipo | Integrantes |
|---|---|---|
| A | Arepa Access | Edwin Alvarez, Marcelo Gomez, Tomás Pérez Tovar |
| A | Mate Mesh | Israel Lugo Olivan, Mario Martinez, Santiago Valiño |
| A | Empanada Edge | Alan Bassaure Cervantes, John Enciso, Matias Armandola |
| B | Cumbia Cloud | Abel Dávila, Guillermo Ortiz, Mario Hernandez |
| B | Taco Tunnel | Carlos Santoyo, Harold Pacheco, Oscar Arias |
| B | Café CASB | Andres Gonzalez, Andres Mora, Jose Miguel Cruz Valdez |
| C | Asado Auth | Miguel Padilla, Pablo Eduardo Yañez Vallejo, Yhon Giraldo |
| C | Ceviche Cipher | Brayam Marin, Jose Lopez, Sebastian Sanabria |
| C | Churro Zero Trust | Gabriel Coronel, Hillary Vasquez, Julio Medina |
PIN común: eval26 · deben estar Activos en Admin.
| Nombre | Rol | Default |
|---|---|---|
| Mario Sanchez | Evaluador | Activo |
| Rodrigo Diaz | Evaluador | Activo |
| Leonardo Matus | Evaluador | Activo |
| Hugo Tamayo | Evaluador | Activo |
| Paulo Parra | Evaluador | Activo |
| Carolina Suarez | Evaluador | Activo |
| Paul Wulf | Evaluador | Activo |
| Dayana Bravo | Evaluador | Activo |
| Rob Araneda | Evaluador | Activo |
| Euriel Gomez | Evaluador | Activo |
| Ivan Morales | Evaluador | Activo |
| Rafael Claudio | Evaluador | Activo |
| Daniel Santoyo | Evaluador | Activo |
| Bernabé Crena | Evaluador | Activo |
| Jose Echandía | Evaluador | Activo |
| David Castillo | Evaluador | Activo |
| Hugo Riveros | Jefe | Ausente |
| Carlos Jardim | Jefe | Ausente |
| Roberto Kam | Jefe | Ausente |
Admin PIN skope26 · Comunidad PIN voto26
Pantalla de presentación: https://partner-skope26.skopers-latam.com/metodologia.php
Estándar del evento (flexible en el cronómetro):
| Fase | Duración | |
|---|---|---|
| Asignación de jueces | Sorteo / presencia | variable |
| Preparación de respuesta | 10 min | por ronda / final |
| Presentación por persona | 5 min | 2 personas |
| Bloque | Cálculo | Reloj |
|---|---|---|
| 1 ronda de grupos | 10 prep + (2 equipos × 2 personas × 5) | ~30 min |
| Rondas 1+2+3 | 30 × 3 | ~90 min |
| Final | 10 prep + (3 equipos × 2 × 5) | ~40 min |
| Asignaciones + scores + voto + buffer | — | +15–25 min |
| Total dinámica | — | ~2 h 25 – 2 h 40 |
Ya no hay pantalla aparte: el reloj vive en judge.php (login evaluadores → scorecard).
Base: https://partner-skope26.skopers-latam.com
| Pantalla | Ruta | Quién |
|---|---|---|
| Hub | / | Todos |
| Manual | manual.php | Todos |
| Metodología ACRE + reglas | metodologia.php | Kickoff / proyección |
| Portal + QR | portal.php | Proyección |
| Tablero grupos | board-groups.php | TV |
| Asignación de jueces | board-assignments.php | Proyección / anuncio |
| Tablero final | board-final.php | TV |
| Evaluadores (scorecard + cronómetro) | login-judge.php → judge.php | Evaluadores |
| Login comunidad | login-community.php | No clasificados |
| Login admin | login-admin.php | Staff |
| Rol | PIN |
|---|---|
| Admin | skope26 |
| Evaluadores | eval26 |
| Comunidad | voto26 |
RESET (borra scores/votos/asignaciones).En Admin, sección naranja Simulación para demo:
| Botón | Qué hace |
|---|---|
| Simular evento completo | Reset + R1 + R2 + R3 + Final + votos comunidad |
| Simular Ronda 1 / 2 / 3 | Sorteo + scores de esa ronda |
| Simular Final + votos | Scores de jueces a finalistas + votos |
Favoritos de demo (para que el podio se vea claro): Mate Mesh · Taco Tunnel · Churro Zero Trust.
RESET.Base 1–5: Escucha · Clarify · Reframe · Evidence · Close
| Extra / penalización | Pts |
|---|---|
| IA Netskope | +1 |
| Diferenciador claro | +2 |
| Next step concreto | +1 |
| Saltó ACRÉ | −2 |
| Atacó al vendor | −2 |
| Inventó producto | −5 |
public_url en config.php.